# A tibble: 15 × 20
year month day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time sched_arr_time
<int> <int> <int> <int> <int> <dbl> <int> <int>
1 2013 1 1 517 515 2 830 819
2 2013 1 1 533 529 4 850 830
3 2013 1 1 542 540 2 923 850
4 2013 1 1 544 545 -1 1004 1022
5 2013 1 1 554 600 -6 812 837
6 2013 1 1 554 558 -4 740 728
7 2013 1 1 555 600 -5 913 854
8 2013 1 1 557 600 -3 709 723
9 2013 1 1 557 600 -3 838 846
10 2013 1 1 558 600 -2 753 745
11 2013 1 1 558 600 -2 849 851
12 2013 1 1 558 600 -2 853 856
13 2013 1 1 558 600 -2 924 917
14 2013 1 1 558 600 -2 923 937
15 2013 1 1 559 600 -1 941 910
# ℹ 12 more variables: arr_delay <dbl>, carrier <chr>, flight <int>,
# tailnum <chr>, origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>,
# hour <dbl>, minute <dbl>, time_hour <dttm>, speed <dbl>